
PowerKemp 2026 – odborné podujatie pre vysokoškolákov
13. januára 2026Milí študenti a študentky
Milí študenti a študentky
radi by sme vás informovali o možnosti zapojiť sa do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na našej fakulte, s osobitným zameraním na oblasť elektroenergetiky. ŠVOČ predstavuje skvelú príležitosť prehĺbiť vaše vedomosti, získať praktické skúsenosti a prezentovať výsledky svojho výskumu pred odbornou verejnosťou.
Podujatia ŠVOČ 2026 sa bude konať v termíne 14.04.2026. Tento deň bude udelené študijne voľno. V sekcii Elektroenergetika budú ešte okrem cien dekana udelené aj ceny od priemyselného partnera. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o niektorej z vypísaných tém, neváhajte a kontaktujte vedúceho témy!
Dôležité termíny
Podanie príspevku: 02.04.2026
Ocenenia za najlepšie práce
Účasť v ŠVOČ nie je len skvelou príležitosťou na odborný rast, ale ponúka aj možnosť získať významné ocenenia:
- Cena dekana: Ocenenie spojené s mimoriadnym štipendiom vo výške 400 € za najlepšiu prácu v sekcii.
- Diplom dekana: Ocenenie spojené s mimoriadnym štipendiom vo výške 200 € pre ďalšie kvalitné práce.
Prečo sa zapojiť do ŠVOČ v elektroenergetike?
- Rozvoj odborných zručností: Práca na projekte vám umožní aplikovať teoretické poznatky v praxi a získať hlbšie porozumenie problematiky elektroenergetiky.
- Konzultácie s odborníkmi: Počas riešenia projektu budete mať možnosť spolupracovať s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ktorí vám poskytnú cenné rady a usmernenia.
- Prezentácia výsledkov: Svoje výsledky budete môcť prezentovať na fakultnej úrovni, čo vám pomôže zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti.
- Motivácia a finančné ohodnotenie: Finančné ceny a štipendiá sú atraktívnou motiváciou navyše.
Ako sa prihlásiť?
Na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) sa môžete do ŠVOČ prihlásiť priamo u:
doc. Mgr. Miroslavy Farkas Smitkovej, PhD.
E-mail: miroslava.smitkova@stuba.sk
Neváhajte kontaktovať pani docentku, ktorá vám poskytne viac informácií o témach projektov a podmienkach účasti.
Dalšie informácie nájdete na stránkach FEI STU.
Nezmeškajte šancu získať cenné skúsenosti
Zapojenie sa do ŠVOČ je výnimočnou príležitosťou pre každého študenta so záujmom o elektroenergetiku. Vďaka tejto súťaži nielenže získate nové vedomosti a zručnosti, ale zároveň môžete získať prestížne ocenenia a hodnotné finančné ceny.
Tešíme sa na vaše prihlášky a prajeme vám veľa úspechov pri riešení vašich projektov!
S pozdravom,
Tím UEAE
| Názov témy | Vedúci | Počet riešiteľov | Špecifikácia témy |
| Interaktívna Výučba v Elektroenergetike | David Kompan | 1 | Svetelné znečistenie nie je spôsobené výlučne verejným osvetlením, ale významnú úlohu zohrávajú aj svetelné emisie unikajúce z interiérov budov počas nočných hodín. Ich časová premenlivosť úzko súvisí s ľudskou aktivitou a prevádzkovým režimom objektov, pričom v súčasnosti existuje len obmedzené množstvo dát, ktoré by tento jav kvantitatívne opisovali. Cieľom práce je návrh automatizovaného systému na identifikáciu svetelných emisií prechádzajúcich z interiéru do exteriéru, na základe obrazových záznamov z pevných alebo online kamier. V pravidelných časových intervaloch bude vyhodnocovaný stav osvetlenia definovaných okien alebo fasádnych otvorov a výsledky budú ukladané do dátového formátu vhodného na ďalšiu analýzu. Práca kombinuje problematiku svetelnej techniky, spracovania obrazových dát a programovania, pričom dôraz je kladený na prenositeľnosť a škálovateľnosť riešenia s možnosťou jeho využitia v ďalších výskumných aktivitách v oblasti rušivého svetla a hodnotenia nočného prostredia |
| Analýza vplyvu geometrie lopatiek na výkonové charakteristiky modelu malej veternej elektrárne | Marek Pípa | 1 | |
| Porovnanie vybraných softvérových nástrojov pri návrhu fotovoltických systémov | Miroslava Farkas Smitkova | 1 | Analyzujte výrobu elektrickej energie fotovoltického systému vo vybranom objekte pomocou vybraných softvérových nástrojov pri identických vstupných podmienkach. Vyhodnoťte a porovnajte výsledky simulácií v použitých modelovacích prístupoch jednotlivých softvérov. Zhodnotiť presnosť, spoľahlivosť a vhodnosť vybraných softvérových nástrojov pre návrh fotovoltických systémov v technickej praxi. |
| Vplyv vyšších hramonických na dimenzovanie stredného vodiča | Vladimír Kujan | 1 | Superpozícia nepárnych násobkov tretej hramonickej prúdu vyvoláva na strednom (neutrálnom) vodiči NN siete prúd, ktorý môže dosahovať až √3-násobku prúdu fázového. Určte príčiny vzniku tohoto javu a objasnite jeho fyzikálnu podstatu. Aké opetrenia je možné zaviesť na jeho eleimináciu, prípade čo je potrebné v NN sieťach súčasnosti rešpektovať. |
| Trojfázový skrat napájaný ideálnym napäťovým zdrojom | Žaneta Eleschová | 1 | Vytvorenie simulačných modelov a realizovanie simulačných experimentov vzniku trojfázového skratu v elektrických sieťach s rôznym pomerom R/X. Spracovanie teoretických poznatkov z problematiky riešenia časového priebehu skratového prúdu, analýza výsledkov simulácií a vytvorenie učebných materiálov na webovú stránku ako súčasť Virtuálneho laboratória v elektroenergetike. |
| Dynamická stabilita synchrónneho generátora | Žaneta Eleschová | 1 | Vytvorenie simulačných modelov a realizovanie simulačných experimentov vzniku skratu v jednoduchej sieti so synchrónnym generátorom a tvrdou sieťou. Spracovanie teoretických poznatkov z problematiky dynamickej stability generátora, analýza výsledkov simulácií a vytvorenie učebných materiálov na webovú stránku ako súčasť Virtuálneho laboratória v elektroenergetike. |

